【清障車廠家最新清障車價(jià)格】 | |||||
序號 | 車輛名稱 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 容積(m3) | 參考價(jià)格(萬元) | 配置 |
1 | 慶鈴一拖二型平板清障車 | 0 | / | 詳情請來電咨詢 | 平頭單排,五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)(128馬力)、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、冷暖空調(diào)、油剎、750輪胎,車廂可整體移動(dòng),通過卷揚(yáng)機(jī)裝卸故障車,尾部可托舉固定,牽引另一故障車 |
2 | 東風(fēng)140型拖吊連體清障車 | 0 | / | 詳情請來電咨詢 | 東風(fēng)140尖頭單橋、EQ6100-1汽油電噴發(fā)動(dòng)機(jī),六擋速箱、9.00-20輪胎,歐Ⅲ排放 |
3 | 東風(fēng)一拖二型平板清障車 | 1005 | / | 詳情請來電咨詢 | 平頭單排,朝柴120馬力,750輪胎,車廂可整體移動(dòng),通過卷揚(yáng)機(jī)裝卸故障車,尾部可托舉固定,牽引另一故障車, 歐Ⅲ排放 價(jià)格19.6萬元 歐Ⅱ排放 價(jià)格15.9萬元 |
5 | 東風(fēng)1141型清障車 | 2760 | / | 詳情請來電咨詢 | / |
6 | 東風(fēng)小霸王拖吊連體清障車 | 0 | / | 詳情請來電咨詢 | 東風(fēng)輕卡平頭、玉柴YC4F90-30發(fā)動(dòng)機(jī),6.50-16輪胎, 歐Ⅱ排放 價(jià)格12.9萬元 |
7 | 東風(fēng)153型拖吊連體清障車 | 0 | / | 詳情請來電咨詢 | 平頭單橋、帶臥、康機(jī)ISDe180-30、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、六擋箱、900輪胎, |
8 | 斯太爾單橋拖吊連體清障車 | 0 | / | 詳情請來電咨詢 | 平頭帶臥、駕駛室:半高頂、高頂 發(fā)動(dòng)機(jī):中國重汽專用發(fā)動(dòng)機(jī),排放全部達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn),可選裝歐-Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī) WD615系列:266馬力、八擋變速箱,輪胎規(guī)格:11.00-20 |
9 | 斯太爾后雙橋拖吊連體清障車 | 0 | / | 詳情請來電咨詢 | 平頭帶臥、駕駛室:半高頂、高頂 發(fā)動(dòng)機(jī):中國重汽專用發(fā)動(dòng)機(jī),排放全部達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn),可選裝歐-Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī) WD615系列:266馬力、八擋變速箱,輪胎規(guī)格:11.00-20尼龍?zhí)?濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)WD615.92 266馬力 價(jià)格47.8萬元 濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)WD615.92 290馬力 價(jià)格48.8萬元 濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)WD615.92 320馬力 價(jià)格49.8萬元 |
10 | 江淮一拖二型平板清障車 | 0 | / | 詳情請來電咨詢 | 平頭單排、前翻駕駛室、揚(yáng)柴發(fā)動(dòng)機(jī)、方向助力、氣剎 |
11 | 福田一拖二型平板清障車 | 0 | / | 詳情請來電咨詢 | 一汽大柴,朝柴發(fā)動(dòng)機(jī),六擋變速箱,選配方向助力、斷氣剎、8.25-16輪胎。 |
12 | 東風(fēng)天龍后雙橋拖吊連體清障車 | 0 | / | 詳情請來電咨詢 | 平頂駕駛室,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒8檔8JS118T-B變速箱,頭檔速比10.31,11.00-20斜交胎,帶空調(diào)。 |
清障車價(jià)格略有改變,歡迎廣大朋友來電咨詢,程力專用汽車官方網(wǎng)站http://www.milzaclearning.com/,資料需要郵寄,請與我們聯(lián)系。24小時(shí)咨詢熱線:黃經(jīng)理13908660120, 郵箱:1103373569@qq.com