東風(fēng)多利卡灑水帶除雪車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡灑水帶除雪車 | 外型尺寸(mm): | 7050x2200x2480 |
底盤型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 23/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2040 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 256 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 | 92 100 91 103 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
除雪車用于掃除鋼軌內(nèi)外側(cè)積雪的車輛,除雪車由機(jī)車推送后借助前端的犁鏵除雪器,將積雪推向線路一側(cè)或兩側(cè),車輛的側(cè)面還裝有可張開(kāi)的翼板,以增大除雪面。此外,還有轉(zhuǎn)輪式除雪車,它的前端裝有與線路中心線相垂直的轉(zhuǎn)輪,通過(guò)車上的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪時(shí),輪上的葉片將積雪刮起拋出線路以外。
除雪鏟功能說(shuō)明: 廣泛適應(yīng)除雪復(fù)雜路況狀態(tài)和清除壓實(shí)后的積雪,是冬季城市、高等級(jí)公路、機(jī)場(chǎng)除雪的理想設(shè)備。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
東風(fēng)多利卡灑水帶除雪車 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
服務(wù)說(shuō)明: | 三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:黃經(jīng)理 13908660120 |