東風(fēng)凱普特防撞緩沖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7300,7350x2200,2350x2950,3000 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6695,6630 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2070,1180/2070 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6500 | 最高車(chē)速(km/h): | 103 |
軸荷: | 2195/4500,2130/4500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部結(jié)構(gòu)。僅采用底盤(pán)3800mm軸距。專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,用于臨時(shí)道路封閉路段對(duì)人員及設(shè)備提供安全防護(hù)。側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:475mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
東風(fēng)凱普特防撞緩沖車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
服務(wù)說(shuō)明: | 三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):黃經(jīng)理 13908660120 |