重汽21方供液車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 供液車 | 外型尺寸(mm): | 9800x2500x3230 |
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12700.12765 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2395,1400/2420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12105 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.介質(zhì):洗井液,凈水劑或減水劑,罐體有效容積:21.1立方米,該車主要用途為洗井作業(yè),主要裝置為罐體,供液泵.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6900×2400×1570.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)采用螺栓連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490.隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
重汽21方供液車 售后服務(wù)說明 | |
服務(wù)說明: | 三包服務(wù)一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經(jīng)理 13908660120 |