程力威牌CLW5040TQZJDP清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TQZJDP清障車 | 外形尺寸: | 5995×2300×2150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1560,1095/1540(mm) |
整備質(zhì)量: | 2865(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1041TG26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1895/2600 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
底盤配置:空調(diào)、動轉(zhuǎn)、電動玻璃、江鈴122馬力、油剎、650鋼絲胎、軸距3360。 上裝配置:2噸上裝,4噸卷揚(yáng),20米鋼絲繩,有三種板面可選,一體板3.8+1.3=5.1米,液壓翻轉(zhuǎn)板4.1+1=5.1米,液壓伸縮板4.2+1.2=5.4米,寬2.3米,雙側(cè)聯(lián)動操作,配警燈喊話器一套.輔助小車一套,四根捆綁帶。
隨車手續(xù):購車發(fā)票,底盤合格證,整車合格證,保修手冊。
|
藍(lán)牌江鈴平板清障車-一拖二清障車 售后服務(wù)說明 | |
服務(wù)說明: | 三包服務(wù)一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經(jīng)理 13908660120 |