東風(fēng)天龍小三軸冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍小三軸冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2550x3990 |
底盤型號(hào): | DFL1253AX1A | 貨廂尺寸(mm): | 9500×2300×2400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 30/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13000,12935 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3230 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1253AX1A | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+5350,1850+5450 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 | 155 169 180 169 180 162 198 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車外文名Refrigerator truck,是用來運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車,是裝有制冷機(jī)組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運(yùn)輸汽車,常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車)等。 冷藏車構(gòu)造: 冷藏車由專用汽車底盤的行走部分,與隔熱保溫廂體(一般由聚氨酯材料、玻璃鋼組成,彩鋼板,不銹鋼等),制冷機(jī)組,車廂內(nèi)溫度記錄儀等部件組成,對(duì)于特殊要求的車輛,如肉鉤車,可加裝肉鉤,攔腰,鋁合金導(dǎo)軌,通風(fēng)槽等選裝件。 冷藏車廂體制作技術(shù): 1、分片拼裝的“三明治”板粘接式,國內(nèi)較大的冷藏車生產(chǎn)企業(yè)都采用這種技術(shù),利用這種技術(shù)生產(chǎn)的冷藏車隔熱性能較高。 2、分片拼裝的注入發(fā)泡式。 3、整體骨架注入發(fā)泡式。 4、真空吸附式粘貼 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
東風(fēng)天龍小三軸冷藏車 售后服務(wù)說明 | |
服務(wù)說明: | 三包服務(wù)一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經(jīng)理 13908660120 |