東風天龍后雙橋冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11960,10960x2550x3990 |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 9500,8600×2300×2400 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/8,20/7,20/11,20/10 |
額定質量:(kg) | 13500,13435,14000,13935 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3450,1460/3500,1460/2800 |
整備質量:(kg) | 11370,10870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 批次: | 263 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車外文名Refrigerator truck,是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)等。 冷藏車構造: 冷藏車由專用汽車底盤的行走部分,與隔熱保溫廂體(一般由聚氨酯材料、玻璃鋼組成,彩鋼板,不銹鋼等),制冷機組,車廂內溫度記錄儀等部件組成,對于特殊要求的車輛,如肉鉤車,可加裝肉鉤,攔腰,鋁合金導軌,通風槽等選裝件。 冷藏車廂體制作技術: 1、分片拼裝的“三明治”板粘接式,國內較大的冷藏車生產企業(yè)都采用這種技術,利用這種技術生產的冷藏車隔熱性能較高。 2、分片拼裝的注入發(fā)泡式。 3、整體骨架注入發(fā)泡式。 4、真空吸附式粘貼 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
東風天龍后雙橋冷藏車 售后服務說明 | |
服務說明: | 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經理 13908660120 |