東風天龍前四后八冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍前四后八冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11980x2550x3990 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 9500×2300×2400 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/8 |
額定質量:(kg) | 19500,19435 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970 |
整備質量:(kg) | 11370 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 218 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車外文名Refrigerator truck,是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)等。 冷藏車構造: 冷藏車由專用汽車底盤的行走部分,與隔熱保溫廂體(一般由聚氨酯材料、玻璃鋼組成,彩鋼板,不銹鋼等),制冷機組,車廂內溫度記錄儀等部件組成,對于特殊要求的車輛,如肉鉤車,可加裝肉鉤,攔腰,鋁合金導軌,通風槽等選裝件。 冷藏車廂體制作技術: 1、分片拼裝的“三明治”板粘接式,國內較大的冷藏車生產企業(yè)都采用這種技術,利用這種技術生產的冷藏車隔熱性能較高。 2、分片拼裝的注入發(fā)泡式。 3、整體骨架注入發(fā)泡式。 4、真空吸附式粘貼 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
東風天龍前四后八冷藏車 售后服務說明 | |
服務說明: | 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經(jīng)理 13908660120 |